眾力系列高檔風機主要由風葉,電機、外框、護網、支撐架、百葉窗等組成,是我公司人員依據空氣動力學生產而成,有效地減少了風阻系數,優化了設備整體性能,其主要部分均由(國標加厚鍍鋅層)鍍鋅板、不銹鋼板經電腦數控機床一次性沖壓而成:該產品廣泛適用于各種類型的畜牧養殖場,花卉溫室,工業廠房等場所的通風降溫。
型號規格 | 風葉直徑(mm) | 風葉轉速(轉/分) | 電機轉速(轉/分) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 噪音 | 輸入功率 | 額定電壓 | 高 | 寬 | 厚 |
ZL-800 型 | 710(28") | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤70 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
ZL-1000型 | 910(36") | 650 | 1400 | 26000 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
ZL-1100型 | 1000(40") | 600 | 1400 | 33000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
ZL-1220型 | 1100(43") | 440 | 1400 | 39500 | 50 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 450 |
ZL-1380型 | 1270(50") | 440 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 450 |
ZL-1530型 | 1400(55") | 420 | 1400 | 55800 | 56 | ≤75 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 450 |
技術支持:備案號:魯ICP備2023011944號-1